![]() |
||||||||||
? 【蒲 家 村】 ? |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
溫馨提示:當前地圖怪物較多時,可以使用ctrl+F打開瀏覽器查詢框,輸入怪物名稱可快速定位查找相應的怪物。說明:倩女幽魂中的怪物大部分是混雜在一起分布的,本專題中提供的坐標為任務時自動尋路最佳怪物分布坐標。 |
|||||
怪物名稱 | 所在地圖 | 怪物坐標 | 怪物等級 | 怪物HP | 攻擊元素 |
三眼猴 | 蒲家村 | 21,205 | 6 | 68 | 物理 |
黃口稻草人 | 蒲家村 | 23,175 | 3 | 35 | 物理 |
雙頭龜 | 蒲家村 | 41,100 | 4 | 44 | 物理 |
小人魚 | 蒲家村 | 65,39 | 8 | 101 | 物理 |
喜母蛛 | 蒲家村 | 86,257 | 9 | 122 | 毒 |
娃娃魚 | 蒲家村 | 138,63 | 4 | 44 | 風 |
無賴 | 蒲家村 | 139,271 | 2 | 29 | 物理 |
強盜 | 蒲家村 | 157,40 | 8 | 101 | 物理 |
海盜王 | 蒲家村 | 186,32 | 10 | 6020 | 物理 |
鳳蝶 | 蒲家村 | 221,166 | 1 | 26 | 物理 |
感謝你對多玩獨家專題的支持,多玩倩女幽魂論壇歡迎您! 疑問、查錯、提供更詳細資料也請與我們聯系! |